Prix HT · facturé à la conversation, jamais au visiteur
Des tarifs simples, publiés, sans devis.
Les garanties sont les mêmes dans toutes les offres : seuls le volume et les fonctions avancées changent.
Mensuel
Annuel
2 mois offerts
Faites glisser le tableau horizontalement pour voir toutes les offres.
| Offre | Starter39 € / mois | RecommandéPro99 € / mois | Business249 € / mois |
|---|---|---|---|
| Volume | |||
| Conversations incluses par mois | 500 | 2 500 | 10 000 |
| Produits dans le catalogue | 2 000 | 20 000 | 100 000 |
| Boutiques | 1 | 1 | 3 |
| Fonctions | |||
| Chat conseil | Inclus | Inclus | Inclus |
| Questions sur la fiche produit | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche conversationnelle | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Ajout au panier et statistiques | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Sans mention « Propulsé par Flair » | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Multilingue | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Export des conversations | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Support prioritaire | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Garanties, dans toutes les offres | |||
| Uniquement vos produits, vérifiés dans le catalogue | Inclus | Inclus | Inclus |
| Prix et stock lus en direct | Inclus | Inclus | Inclus |
| IA hébergée dans l'Union européenne | Inclus | Inclus | Inclus |
| Facturation | |||
| Au-delà du quota | 3 € / 100 | 3 € / 100 | 3 € / 100 |
| Facturé par an | 390 € | 990 € | 2 490 € |
| Choisir l'offre Starter | Choisir l'offre Pro | Choisir l'offre Business | |
Plafond de dépassement réglable à tout moment. Besoin de plus de 3 boutiques ou de 100 000 produits ? Parlons d'une offre sur mesure.